Updated:
09-Oct-2026 4:10pm @
|
![]() |
The station is located Lat: 33° 39´ 11´´ N | |||||||||
| Time of Next Full Update: 4:15 pm - Station Elev: 1469 ft | ||
Weather Links: |
|
New Feature![]() |
Celebrating
|
Current Conditions
| @ 09-Oct-2026 4:10pm | |
|
98.2°F
|
|
| Temp Change: | °F /hr |
| Feels Like: | 98 °F |
| Humidity: | 27% |
| Dew Point: | 58.5 °F |
| Wind: | Calm --- mph |
| Gust: | 0.0 mph |
| Pressure: | 29.62 in Steady |
| Solar Rad: | 100% 397 W/m2 |
| UV Index: | 0.7 Low |
| Rain Today: | 0.00 in |
| Rain Rate: | 0.000 in |
| Rain Month: | 0.00 in |
| Rain Year: | 5.93 in |
Almanac
| Sunrise: | 6:28 am | |||
| Sunset: | 6:02 pm | |||
| Moonrise: | 5:26 am | |||
| Moonset: | 4:50 pm | |||
|
||||
Daily Min/Max
| Today's High Temp: | 98.2°F 3:22pm |
| Today's Low Temp: | 76.3°F 6:23am |
| Today's High Humidity: | 45% 6:19am |
| Today's Low Humidity: | 27% 12:28pm |
| Today's High Dewpoint: | 59.6°F 12:03pm |
| Today's Low Dewpoint: | 51.8°F 1:48am |
| Today's High Barometric Pressure: | 29.767 in/Hg 9:10am |
| Today's Low Barometric Pressure: | 29.618 in/Hg 4:07pm |
| Today's High Wind Speed: | 12.0 mph 1:00pm |
| Today's High UV: |
3.4 Medium 1:17pm |
| Today's High Solar: |
846 W/m2 1:26pm |
| Today's High Rain Rate: | 0.000 in/min 2:00pm |
| Today's High Hourly Rain Rate: |
0.000 in/hr |
| Days Since Last Rain: |
9 Days |
Current NWS Alerts:
|
| |
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
For more information |
|
![]() |
|
Return to Top |
|
Welcome to Pepperridge North Valley's |
||
|
ALOHA! Welcome to Paradise!
Enjoy These Photos from Hawaii - Click on picture for full Size View!Current Reported Volcanic Activity from - Hawaii's Volcano National Park
Page layout last updated on Feb 20th, 2010 |

New Feature




